【おまとめ買いがお得】牛乳と混ぜるだけで、おいしいカフェオレのできあがり。
深煎りのレギュラーコーヒーで仕立てた希釈タイプのコーヒーです。
ホットのカフェオレにしても、冷たい牛乳と混ぜてアレンジコーヒーにしても、コーヒー風味のお菓子の材料にしても。
楽しみ方は色々。様々なシーンにご活用ください。

アイディア次第で楽しみ方 色々☆




一括表示情報
名称 | コーヒー入り清涼飲料(希釈用) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、コーヒー/着色料(カラメル) |
内容量 | 500ml |
賞味期間 | 製造日から18ヶ月 |
使用方法 | 4倍希釈 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけ、涼しいところに保存してください。 |
使用上の注意 | 開封後は賞味期限にかかわらずキャップをして冷蔵庫(10℃以下)に保存し、できるだけお早めにご使用ください。 コーヒーの成分が一部沈殿したり白く浮く場合がありますが、品質には問題ありませんので、よく振ってからご使用ください。 |
販売者 | キーコーヒー株式会社 〒105-8705 東京都港区西新橋2-34-4 |
製造所 | ニック食品株式会社 〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町23番地 |
アレルギー表示
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ | キウイ フルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー 物質なし |
栄養成分表示【表示単位:100g当たり(推定値)】
熱量(kcal) | 105 |
---|---|
たんぱく質(g) | 0.3 |
脂質(g) | 0 |
炭水化物(g) | 25.9 |
食塩相当量(g) | 0.02 |